Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: FH_80W-100_SW
Wenn Sie eine farbige Gamasche und/oder einen farbigen Fesselriemen möchten, dann teilen Sie... mehr
Produktinformationen "FlexHorse - Sondergröße Wide"
Wenn Sie eine farbige Gamasche und/oder einen farbigen Fesselriemen möchten, dann teilen Sie uns das einfach mit, indem Sie es am Ende des Bestellvorgangs in das Infofeld schreiben.
Gerne montieren wir Ihnen die Schuhe in der Farbkombination wie Sie es wünschen und das ohne Aufpreis :o)
(einzige Ausnahme Gamasche Reflective, da diese etwas teurer ist)
Bei dieser Variation vom Flex Hoof Boot bezieht sich die erste Größen auf die Hufschale und die zweite auf die Gamaschengröße.
z.B. 110-120 = 110er Hufschalengröße mit einer 120er Gamasche.
mögliche Sondergrößen:
Variation | Hufschalengröße | Gamaschengröße |
80W-100 | 80W | 100 |
85W-100 | 85W | 100 |
90W-100 | 90W | 100 |
95W-90 | 95W | 90 |
95W-110 | 95W | 110 |
100W-90 | 100W | 90 |
100W-110 | 100W | 110 |
105W-100 | 105W | 100 |
105W-120 | 105W | 120 |
110W-100 | 110W | 100 |
110W-120 | 110W | 120 |
115W-110 | 115W | 110 |
115W-130 | 115W | 130 |
120W-110 | 120W | 110 |
120W-130 | 120W | 130 |
125W-120 | 125W | 120 |
125W-140 | 125W | 140 |
130W-120 | 130W | 120 |
130W-140 | 130W | 140 |
135W-130 | 135W | 130 |
135W-150 | 135W | 150 |
140W130 | 140W | 130 |
140W-150 | 140W | 150 |
145W-140 | 145W | 140 |
150W-140 | 150W | 140 |
Größe | Hufbreite ca. | Huflänge ca. |
80 Wide | 75 - 80 mm | 75 - 80 mm |
85 Wide | 80 - 85 mm | 80 - 85 mm |
90 Wide | 85 - 90 mm | 85 - 90 mm |
95 Wide | 90 - 95 mm | 90 - 95 mm |
100 Wide | 95 - 100 mm | 95 - 100 mm |
105 Wide | 100 - 105 mm | 100 - 105 mm |
110 Wide | 105 - 110 mm | 105 - 110 mm |
115 Wide | 110 - 115 mm | 110 - 115 mm |
120 Wide | 115 - 120 mm | 115 - 120 mm |
125 Wide | 120 - 125 mm | 120 - 125 mm |
130 Wide | 125 - 130 mm | 125 - 130 mm |
135 Wide | 130 - 135 mm | 130 - 135 mm |
140 Wide | 135 - 140 mm | 135 - 140 mm |
145 Wide | 140 - 145 mm | 140 - 145 mm |
TIPP!
TEST-ARTIKEL!
TIPP!
Zuletzt angesehen